﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Marketing por articulos tutoriales y cursos gratis &#187; Mexico</title>
	<atom:link href="http://www.pordinero.org/category/viajar/cultura-de-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pordinero.org</link>
	<description>Como Ganar Dinero Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Apostar en línea con bwin México</title>
		<link>http://www.pordinero.org/apostar-en-linea-con-bwin-mexico/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/apostar-en-linea-con-bwin-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mairabones</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como Ganar Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=30360</guid>
		<description><![CDATA[BWIN no es más que uno de los corredores de apuestas en línea, que por cierto, ha ganado gran prestigio en los últimos años a causa del creciente interés por los juegos de azar en línea, y por una característica especial, la apuesta gratis, que por lo general tiene una gran demanda. Sin embargo, para algunas personas, la amplia diversidad de corredores de apuestas en línea, gratuitas o no, hace que el mercado de las apuestas sea complejo y poco claro. Es posible estar pensando en conseguir una apuesta gratuita en bwin México, aunque con un número tan grande de casas de apuestas hay muchas alternativas de donde escoger, entonces ¿qué va a garantizar que bwin realmente es la opción correcta? Los regalos por parte de los corredores de apuestas en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/apostar-en-linea-con-bwin-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es importante contar con seguro de automóviles</title>
		<link>http://www.pordinero.org/es-importante-contar-con-seguro-de-automoviles/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/es-importante-contar-con-seguro-de-automoviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>segurosautos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros de coches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=29977</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con datos de la AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros) sólo dos de cada 10 automóviles, cuentan con un seguro para coches, del total de vehículos que circulan en nuestro país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/es-importante-contar-con-seguro-de-automoviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTS Video Converter Upgrade for Importing MTS files to iPhone 4S</title>
		<link>http://www.pordinero.org/mts-video-converter-upgrade-for-importing-mts-files-to-iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/mts-video-converter-upgrade-for-importing-mts-files-to-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nothing0829</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=18771</guid>
		<description><![CDATA[Although Phone 4S can support video formats: MPEG-4, H.264 etc, it still can not work with MTS, AVCHD, M2TS, TRP, MOD etc camcorder files. Tips: iPhone 5 do not come, but iPhone 4s has come. iPhone 4s comes with new features: dual-core A5 chip, all-new 8MP camera and optics, IOS 5, iCloud and introducing Siri. Tips: Video formats that the Phone 4S supported: H.264 video up to 1080p/30fps, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second; Motion JPEG (M-JPEG) up to 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 frames per second, audio in ulaw, PCM stereo audio in .avi file format MTS to iPhone 4s video converter supports convert AVCHD, MTS, M2TS, MOD, FLV, MKV, DV,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/mts-video-converter-upgrade-for-importing-mts-files-to-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué es importante cumplir la lopd?</title>
		<link>http://www.pordinero.org/%c2%bfpor-que-es-importante-cumplir-la-lopd/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/%c2%bfpor-que-es-importante-cumplir-la-lopd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilmti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos y Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica y educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[ilmti]]></category>
		<category><![CDATA[insitute of leadership]]></category>
		<category><![CDATA[laborales]]></category>
		<category><![CDATA[management & technology and innovations]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiantal]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[profesionale]]></category>
		<category><![CDATA[referencias]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[strategic management]]></category>
		<category><![CDATA[systems leadership]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=16270</guid>
		<description><![CDATA[La LOPD es importante que sea implementada en cualquier empresa y que se cumpla de acuerdo a los requisitos queésta comprende. El incumplimiento de la LOPD puede acarrear sanciones de muy elevados importes a aquellas empresas que no la cumplan. ¿Podrán pagar esos importes?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/%c2%bfpor-que-es-importante-cumplir-la-lopd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilm&amp;ti formó a altos funcionarios del ejercito ecuatoriano sobre la tecnica de balanced scorecard (bsc)</title>
		<link>http://www.pordinero.org/ilmti-formo-a-altos-funcionarios-del-ejercito-ecuatoriano-sobre-la-tecnica-de-balanced-scorecard-bsc/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/ilmti-formo-a-altos-funcionarios-del-ejercito-ecuatoriano-sobre-la-tecnica-de-balanced-scorecard-bsc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilmti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Culturas]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica y educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[ilmti]]></category>
		<category><![CDATA[insitute of leadership]]></category>
		<category><![CDATA[laborales]]></category>
		<category><![CDATA[management & technology and innovations]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiantal]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[profesionale]]></category>
		<category><![CDATA[referencias]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[strategic management]]></category>
		<category><![CDATA[systems leadership]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=16267</guid>
		<description><![CDATA[I.L.M.&#38; T.I, el Institute of Leadership, Management&#38; Technology Innovations fue seleccionado por el ejercito Ecuatoriano como instituto europeo para el asesoramiento y la formación de altos cargos pertenecientes al Ministerio de Defensa en la técnica, conceptualización e implementación en un cuadro de mando Integral]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/ilmti-formo-a-altos-funcionarios-del-ejercito-ecuatoriano-sobre-la-tecnica-de-balanced-scorecard-bsc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El examen de paternidad por adn pone las cosas en su lugar</title>
		<link>http://www.pordinero.org/el-examen-de-paternidad-por-adn-pone-las-cosas-en-su-lugar/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/el-examen-de-paternidad-por-adn-pone-las-cosas-en-su-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdnExamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[paternidad]]></category>
		<category><![CDATA[prueba adn]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de paternidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=16120</guid>
		<description><![CDATA[El 17 de abril de 2011 El Mundo.es informaba que: “el conocido animador chileno de televisión Mario Kreutzberger, &#8216;Don Francisco&#8217;, no es el padre biológico del comerciante Patricio Flores Mondaca, que abrió en su contra un juicio de paternidad, informaron este miércoles fuentes judiciales.” Tal como sucedió con el cantante Luis Miguel el examen de paternidad por ADN ha resultado ser determinante para identificar la paternidad positiva o, como en el caso de &#8216;Don Francisco&#8217; y Patricio Flores, la filiación negativa entre dos personas. &#8220;Hay exclusión de paternidad&#8221;, coincidió por su parte el abogado Santiago Montenegro, representante de la familia de Patricio Flores, en declaraciones a radio Cooperativa, después que la jueza Gloria Negroni, del III Juzgado de Familia, entregó a las partes el resultado de las pericias.” El uso de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/el-examen-de-paternidad-por-adn-pone-las-cosas-en-su-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear valores de negocio con Business Intelligence</title>
		<link>http://www.pordinero.org/crear-valores-de-negocio-con-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/crear-valores-de-negocio-con-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilmti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica y educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[ilmti]]></category>
		<category><![CDATA[insitute of leadership]]></category>
		<category><![CDATA[laborales]]></category>
		<category><![CDATA[management & technology and innovations]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiantal]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[profesionale]]></category>
		<category><![CDATA[referencias]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[strategic management]]></category>
		<category><![CDATA[systems leadership]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=16096</guid>
		<description><![CDATA[El término Business Intelligence (análisis del negocio) o BI, comenzó a conocerse a mediados de los 90’ y se entiende como el conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/crear-valores-de-negocio-con-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Conoce Usted El Futuro Del Analisis De Datos?</title>
		<link>http://www.pordinero.org/%c2%bfconoce-usted-el-futuro-del-analisis-de-datos/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/%c2%bfconoce-usted-el-futuro-del-analisis-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilmti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos y Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica y educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[ilmti]]></category>
		<category><![CDATA[insitute of leadership]]></category>
		<category><![CDATA[laborales]]></category>
		<category><![CDATA[management & technology and innovations]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiantal]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[procesos]]></category>
		<category><![CDATA[profesionale]]></category>
		<category><![CDATA[referencias]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[strategic management]]></category>
		<category><![CDATA[systems leadership]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=16093</guid>
		<description><![CDATA[Ya no se aplica BI (Business Intelligence /análisis del negocio) en el marco del reporting estándar. Hoy se implementa BI con la finalidad de procesar a „Performance analisis“ (análisis del rendimiento y/o eficacia) en los diferentes campos de negocios y procesos de una organización]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/%c2%bfconoce-usted-el-futuro-del-analisis-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pruebas de paternidad están viviendo un boom en México</title>
		<link>http://www.pordinero.org/las-pruebas-de-paternidad-estan-viviendo-un-boom-en-mexico/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/las-pruebas-de-paternidad-estan-viviendo-un-boom-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdnExamen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[paternidad]]></category>
		<category><![CDATA[prueba adn]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas de paternidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=13504</guid>
		<description><![CDATA[Esta afirmación del Director de ADN Examen, Ing. Juan Carlos Rocha, empresa mexicana especializada en la detección de la paternidad mediante técnicas que examinan el ADN contenido, por ejemplo, en las células de la mucosa bucal, está basada no sólo en el aumento de la demanda sino también, por ser un mercado muy competitivo con la existencia de por lo menos doce empresas. Si bien existen en cada país causas específicas relacionadas al uso de estos servicios, las causas culturales son las que predominan o son más importantes. En general hay mucho machismo involucrado, ya que los padres suelen dudar más de la paternidad de las hijas que de los hijos. Justificadas suspicacias, dudas, inseguridades personales o en algunos casos algo tan simple como celos, son algunos de los factores que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/las-pruebas-de-paternidad-estan-viviendo-un-boom-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor plan vacacional es viajar a México</title>
		<link>http://www.pordinero.org/el-mejor-plan-vacacional-es-viajar-a-mexico/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/el-mejor-plan-vacacional-es-viajar-a-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 15:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chango</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=12642</guid>
		<description><![CDATA[Si usted está buscando reservar sus próximas vacaciones ¿por qué no disfrutar de unas vacaciones en México? Con tanto que ver y hacer en las selvas tropicales, las ruinas antiguas y por supuesto hermosas playas de arena en la costa del Caribe. Otro aspecto a favor de México, es el importante aporte a la cultura mundial con sus historias ciudades indígenas. Hay muchas estaciones para elegir la hora de reservar sus vacaciones en México, la más conocida es el centro turístico de Cancún, con fantásticos hoteles de primera línea a lo largo de la costa del Caribe, lo que hace a dicho país un destino ideal para los amantes del sol en busca de un destino paradisiaco para las mejores vacaciones, es por ello que muchos anuncios en México hablan de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/el-mejor-plan-vacacional-es-viajar-a-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

