﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Marketing por articulos tutoriales y cursos gratis &#187; El clima</title>
	<atom:link href="http://www.pordinero.org/category/viajar/espana/el-clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pordinero.org</link>
	<description>Como Ganar Dinero Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:29:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Destino de viaje ideal en invierno: sol y cultura en Lanzarote.</title>
		<link>http://www.pordinero.org/destino-de-viaje-ideal-en-invierno-sol-y-cultura-en-lanzarote/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/destino-de-viaje-ideal-en-invierno-sol-y-cultura-en-lanzarote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 02:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morenoque</dc:creator>
				<category><![CDATA[El clima]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[encantos de canarias]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[puente de la inmaculada]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones canarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[En esta preciosa isla del archipiélago canario el clima es fantástico todo el año. Lanzarote está inmersa en una zona climática cálida y seca que se corresponde con su latitud subtropical, por lo que las temperaturas mínimas no descienden de 12º en invierno y la media anual de precipitaciones anual es escasísima, por lo que realmente hay que tener mala suerte para que nos llueva durante nuestra estancia en Lanzarote. Como decía el viejo slogan publicitario “Canarias tiene Seguro de Sol”. Pero como afortunadamente no todo es sol y playa, en esta escapada tendréis la oportunidad de conocer lo mejor del patrimonio cultural y natural de la isla gracias al bono de entradas que os permitirán visitar los siete (7) Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. Promovidos por el artista local]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/destino-de-viaje-ideal-en-invierno-sol-y-cultura-en-lanzarote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima tropical seco y húmedo</title>
		<link>http://www.pordinero.org/clima-tropical-seco-y-humedo/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/clima-tropical-seco-y-humedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El clima]]></category>
		<category><![CDATA[alisios]]></category>
		<category><![CDATA[Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[las islas canarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Clima tropical seco y húmedo Este clima es de tipo tropical húmedo con una estación seca, con precipitaciones regulares y temperaturas suaves y constantes. Lo encontramos en las islas Canarias, en las partes orientadas a favor de los alisios y en las montañosas. No obstante, la humedad de las islas Canarias no sólo se debe a las precipitaciones sino, también, a la constante presencia de nieblas en las montañas, debido a la corriente fría de Canarias. Por la posición deberían tener un clima tropical seco, pero su emplazamiento marino corrige el clima zonal. En realidad, deberíamos hablar de múltiples topoclimas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/clima-tropical-seco-y-humedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima de montaña en España</title>
		<link>http://www.pordinero.org/clima-de-montana-en-espana/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/clima-de-montana-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El clima]]></category>
		<category><![CDATA[bosque mediterráneo]]></category>
		<category><![CDATA[clima tropical]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[pirineo]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[subalpino]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Clima de montaña en España El relieve montañoso modifica localmente las condiciones generales del clima. Las precipitaciones se hacen más abundantes y frecuentes, y las temperaturas más frías. El gradiente es más acusado en las montañas con más diferencia de altitud entre el piso basal y la cima. Dependiendo de donde se encuentren situadas las montañas, el relieve modifica las condiciones de una determinada región, pero al ser el mediterráneo un clima de transición, nos permite encontrar una variedad que va desde el clima tropical seco a los glaciares permanentes de las alturas del Pirineo. El efecto que estas diferencias de temperatura y humedad tiene en la distribución altitudinal de la vegetación es trascendental. En la cliserie se suelen diferenciar cuatro pisos: basal, montano, subalpino y alpino, situados a diferentes alturas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/clima-de-montana-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima subtropical seco</title>
		<link>http://www.pordinero.org/clima-subtropical-seco/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/clima-subtropical-seco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El clima]]></category>
		<category><![CDATA[clima subtropical]]></category>
		<category><![CDATA[las islas canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Clima subtropical seco Este es el clima típico de las zonas desérticas, que se da en España por razones topográficas y de orientación. Es un clima seco, menos de 300 mm, y caluroso. Las precipitaciones son muy irregulares. La amplitud térmica diaria es moderada, pero la anual es muy pequeña. Este es el clima que encontramos en la franja de las Béticas orientadas al sur-sureste (Almería y Murcia), y en las islas Canarias en las zonas que miran al oeste y en las islas de orientales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/clima-subtropical-seco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima mediterráneo del suroeste</title>
		<link>http://www.pordinero.org/clima-mediterraneo-del-suroeste/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/clima-mediterraneo-del-suroeste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El clima]]></category>
		<category><![CDATA[azores]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[suroeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Clima mediterráneo del suroeste Este también es un clima mediterráneo, pero está abierto a las masas de aire húmedo del Atlántico, lo que constituye una diferencia. Es el clima de Andalucía occidental, que está abierta al Atlántico y sin ningún impedimento orográfico. Este clima es más lluvioso, casi 800 mm, y tiene temperaturas más suaves, sobre todo en invierno, aunque en verano puede llegar a ser caluroso, por acción del anticiclón de las Azores. La irregularidad pluviométrica es notable. El verano es muy seco. Los meses más lluviosos son los de las estaciones medias. Las masas de aire que llegan a la región son más húmedas, y por lo tanto las precipitaciones son más abundantes. No son raras las inundaciones en otoño, aunque no son tan violentas como en Levante.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/clima-mediterraneo-del-suroeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima mediterráneo costero</title>
		<link>http://www.pordinero.org/clima-mediterraneo-costero/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/clima-mediterraneo-costero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El clima]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[amplitud térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[gerona]]></category>
		<category><![CDATA[las baleares]]></category>
		<category><![CDATA[masas de aire]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Clima mediterráneo costero El clima mediterráneo de la costa es más benigno, algo más lluvioso (en torno a los 700 mm) y más cálido. Sin embargo, este clima es, también, más irregular en la distribución de las precipitaciones. El tipo de tiempo característico es seco en verano e invierno y con lluvias torrenciales en primavera y otoño. La gota fría es característica de otoño y tiene gran violencia, ya que el Mediterráneo alimenta las masas de aire con grandes cantidades de agua, durante el verano. Las temperaturas son suaves y constantes, con una amplitud térmica reducida. En esta región las heladas son anecdóticas.  Este es el clima de la costa levantina, desde Gerona hasta Alicante, y el clima de las Baleares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/clima-mediterraneo-costero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima mediterraneo continental</title>
		<link>http://www.pordinero.org/clima-mediterraneo-continental/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/clima-mediterraneo-continental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El clima]]></category>
		<category><![CDATA[amplitud térmica]]></category>
		<category><![CDATA[azores]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Clima mediterráneo continental El clima mediterráneo tiene, en la mayor parte de España, un alto grado de continentalización. Las precipitaciones están en torno a los 600 mm. Tiene todas las características del clima mediterráneo, pero es más seco y más fresco, pudiendo ser frío, en las temperaturas absolutas. Se caracteriza por la irregularidad térmica y pluviométrica. Dominan dos tipos de anticiclón: el de las Azores en verano, y el de tipo térmico en invierno, que aparece sobre la península. La mayor parte de las precipitaciones caen en las estaciones medias, durante el paso del frente polar del norte al sur. En general, llueve pocos días, y frecuentemente de forma torrencial. Sin embargo, la ausencia de masas de agua reduce la violencia de las tormentas y de las gotas frías. Aunque no]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/clima-mediterraneo-continental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima marìtimo de la costa oeste</title>
		<link>http://www.pordinero.org/clima-maritimo-de-la-costa-oeste/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/clima-maritimo-de-la-costa-oeste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El clima]]></category>
		<category><![CDATA[amplitud térmica]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[las costas]]></category>
		<category><![CDATA[país vasco]]></category>
		<category><![CDATA[pirineos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Clima marítimo de la costa oeste El clima marítimo de la costa oeste se caracteriza por tener unas precipitaciones constantes durante todo el año, con un mínimo en verano y un máximo en invierno, y unas temperaturas suaves, sin una amplitud térmica demasiado acusada, en torno a los 10 ºC. En España las precipitaciones superan, por muy poco, los 800 mm y sólo determinadas regiones montañosas alcanzan los 1.000 mm. En realidad se observa un marcado gradiente pluviométrico desde las costas a las montañas. Este clima se da en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Pirineos y las vertientes norteñas de las cordilleras costero-catalana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/clima-maritimo-de-la-costa-oeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las precipitaciones en España</title>
		<link>http://www.pordinero.org/las-precipitaciones/</link>
		<comments>http://www.pordinero.org/las-precipitaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El clima]]></category>
		<category><![CDATA[azores]]></category>
		<category><![CDATA[costa oeste]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[las masas]]></category>
		<category><![CDATA[masas de aire]]></category>
		<category><![CDATA[pirineo]]></category>
		<category><![CDATA[sierra de grazalema]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pordinero.org/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Las precipitaciones en la península Atendiendo a la humedad y al régimen de lluvias, en España podemos distinguir cinco tipos de clima: el clima húmedo marítimo del oeste de los continentes, el clima de transición, el clima seco, el clima árido y el clima tropical húmedo. El clima húmedo marítimo del oeste de los continentes se da en la fachada orientada al Atlántico. Se trata de un clima lluvioso, con precipitaciones de más de 800 mm. Lo encontramos desde Galicia hasta el Pirineo y en las cordilleras costero-catalanas, por su parte norte. La sierra de Grazalema, Cádiz, es el punto de España donde más llueve. El clima de transición es semiseco. Tiene unas precipitaciones entre 500 y 800 mm. Es un clima árido y fresco en verano, pero corto, lo que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pordinero.org/las-precipitaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

